| | | | | | | | |
| |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика) | Летняя | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Кузнецова Е.И. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Зимняя | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Кузнецова Е.И. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Летняя | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Кузнецова Е.И. | | Зачёт |   |
Выпускная работа-Руководство | | | | | 0 | | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Кузнецова Е.И. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Багровников Н.А. | | |   |
Госэкзамен-Секретарь | | | 0 | 0 | 0 | Седаев П.В. | | |   |
Научный доклад, преп 1 | Летняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Багровников Н.А. | | |   |
Научный доклад, преп 2 | Летняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Седаев П.В. | | |   |
| | Всего: 3 | Всего: 2,9 | Всего: 2,9 | Всего: 5,9 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |