| | | | | | | | |
| |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика) | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Аверкина С.Н. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Установочная | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | Аверкина С.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Установочная | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | Аверкина С.Н. | | Зачёт |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Аверкина С.Н. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Королева С.Б. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Аверкина С.Н. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Королева С.Б. | | |   |
| | Всего: 43 | Всего: 2,9 | Всего: 2,9 | Всего: 45,9 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |