| | | | | | | | |
| |
Педагогика и психология высшей школы | Летняя | 0 | | | 0 | Сорокоумова Г.В. | Лекции | |   |
Педагогика и психология высшей школы | Летняя | | | | 0 | Сорокоумова Г.В. | | |   |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | Летняя | 0 | | | 0 | gГоробинская Н.В. | Лекции | |   |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | Летняя | | | | 0 | gГоробинская Н.В. | | |   |
Педагогика и психология высшей школы | Летняя | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Сорокоумова Г.В. | | Зачёт |   |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | Летняя | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | gГоробинская Н.В. | | Зачёт |   |
Международные отношения, глобальные и региональные исследования | Летняя | 18 | | | 18 | Устинкин С.В. | Лекции | |   |
Политические теории мирового развития | Летняя | 8 | | | 8 | Устинкин С.В. | Лекции | |   |
Политические теории мирового развития | Летняя | 6 | | | 6 | Устинкин С.В. | | |   |
Политические теории мирового развития | Летняя | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
История и философия науки | Зимняя | 0 | | | 0 | Багровников Н.А. | Лекции | |   |
История и философия науки | Летняя | 0 | | | 0 | Багровников Н.А. | Лекции | |   |
История и философия науки | Летняя | | | | 0 | Багровников Н.А. | | |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 3 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 4 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Колобова С.А. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 3 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 4 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 3 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 4 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
Иностранный язык (английский), п/г 1 | Зимняя | | | | 0 | Жиганова А.В. | Практика | |   |
Иностранный язык (русский язык как иностранный) | Зимняя | 14 | | | 14 | Кузьмина М.И. | Практика | |   |
Иностранный язык (английский), преп 1, п/г 1 | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | Жиганова А.В. | | Экзамен |   |
Иностранный язык (английский), преп 1, п/г 2 | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | Курмелев А.Ю. | | Экзамен |   |
История и философия науки, п/г 1 | Летняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Багровников Н.А. | | Экзамен |   |
История и философия науки, п/г 2 | Летняя | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Кузнецова Е.И. | | Экзамен |   |
История и философия науки, п/г 3 | Летняя | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Федорова М.В. | | Экзамен |   |
История и философия науки, п/г 4 | Летняя | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Седаев П.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 1, преп 1 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Колобова С.А. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 1, преп 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 1, преп 1 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Колобова С.А. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 1, преп 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Колобова С.А. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 1, преп 1 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Колобова С.А. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 1, преп 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Колобова С.А. | | Зачёт |   |
Научное руководство аспирантом, преп 1 | Установочная | 20 | 0 | 0 | 20 | Устинкин С.В. | | |   |
Научное руководство аспирантом, преп 2 | Установочная | 20 | 0 | 0 | 20 | Устинкин С.В. | | |   |
Иностранный язык (русский язык как иностранный), п/г 1 | Зимняя | 0 | 3 | 3 | 3 | Шибаева Н.Б. | | Экзамен |   |
Иностранный язык (русский язык как иностранный), п/г 2 | Зимняя | 0 | 1 | 1 | 1 | Шибаева Н.Б. | | Экзамен |   |
| | Всего: 131 | Всего: 17 | Всего: 17 | Всего: 148 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |