| | | | | | | | |
| |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 2 | | 20 | | | 20 | Бухаров В.М. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 3 | | 20 | | | 20 | Бухаров В.М. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 4 | | 20 | | | 20 | | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 5 | | 20 | | | 20 | | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 2 | | 20 | | | 20 | Бухаров В.М. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 3 | | 20 | | | 20 | Бухаров В.М. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 4 | | 20 | | | 20 | | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 5 | | 20 | | | 20 | | | |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 1 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Бухаров В.М. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Бухаров В.М. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 3 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 4 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Бухаров В.М. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 3 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Бухаров В.М. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 4 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 5 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 1 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Бухаров В.М. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Бухаров В.М. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 3 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 4 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | | | Зачёт |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 1, преп 1 | | 20 | | | 20 | Сдобников В.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 1, преп 2 | | 20 | | | 20 | Сдобников В.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 1, преп 1 | | 20 | | | 20 | Сдобников В.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 1, преп 2 | | 20 | | | 20 | Сдобников В.В. | | |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 5, преп 1 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сдобников В.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 5, преп 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сдобников В.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 1, преп 1 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сдобников В.В. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 1, преп 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сдобников В.В. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 5, преп 1 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сдобников В.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 5, преп 2 | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сдобников В.В. | | Зачёт |   |
Оценка диссертации, преп 1 | Установочная | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Оценка диссертации, преп 2 | Установочная | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Оценка диссертации, преп 3 | Установочная | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Оценка диссертации, преп 4 | Установочная | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Оценка диссертации, преп 5 | Установочная | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
| | Всего: 324 | Всего: 5,4 | Всего: 5,4 | Всего: 329,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |