| | | | | | | | |
| |
Языковая политика и лингвистическая безопасность | Летняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Оберемко О.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Всеобщая история | Зимняя | 14 | | | 14 | Сенюткина О.Н. | Лекции | |   |
Всеобщая история | Летняя | 6 | | | 6 | Сенюткина О.Н. | | |   |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) | Зимняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) | Летняя | | | | 0 | | | Зачёт |   |
Источниковедение всеобщей истории | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Источниковедение всеобщей истории | Зимняя | 8 | | | 8 | Сенюткина О.Н. | Лекции | |   |
Источниковедение всеобщей истории | Зимняя | 6 | | | 6 | Сенюткина О.Н. | | |   |
Возникновение и развитие историографии всеобщей истории | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Возникновение и развитие историографии всеобщей истории | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), п/г 1 | Установочная | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), п/г 2 | Установочная | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), п/г 3 | Установочная | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), п/г 1 | Установочная | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), п/г 2 | Установочная | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), п/г 3 | Установочная | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 1 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Сенюткина О.Н. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 2 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Гайкович Е.К. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 3 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Устинкин С.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 1 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Сенюткина О.Н. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 2 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Гайкович Е.К. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 3 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Устинкин С.В. | | |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 1 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 2 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Гайкович Е.К. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 3 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 1 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 2 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Гайкович Е.К. | | Зачёт |   |
НИР практика/Отчет на выпускающей кафедре о выполнении научного исследования, п/г 3 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 1 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 2 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Гайкович Е.К. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и заявок на патенты, п/г 3 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Устинкин С.В. | | Зачёт |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
Всеобщая история, п/г 1 | Летняя | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | Сенюткина О.Н. | | Экзамен |   |
Всеобщая история, п/г 2 | Летняя | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | Самойлова М.П. | | Экзамен |   |
Всеобщая история, п/г 3 | Летняя | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | Ночвина Б.А. | | Экзамен |   |
Всеобщая история, п/г 4 | Летняя | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | Устинкин С.В. | | Экзамен |   |
| | Всего: 58 | Всего: 161,3 | Всего: 161,3 | Всего: 219,3 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |