| | | | | | | | |
| |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика) | | 3 | | | 3 | gГруздева М.Л. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Установочная | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | gГруздева М.Л. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Установочная | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | gГруздева М.Л. | Практика | Зачёт |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Ариян М.А. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Ариян М.А. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
| | Всего: 43 | Всего: 2,6 | Всего: 2,6 | Всего: 45,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |