| | | | | | | | |
| |
| НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | | | | | 0 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Установочная | 12 | 0,3 | 0,3 | 12,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика) | | 3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Сенюткина О.Н. | | Зачёт |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Сенюткина О.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Устинкин С.В. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Сенюткина О.Н. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Устинкин С.В. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
| | | Всего: 15 | Всего: 2,6 | Всего: 2,6 | Всего: 17,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |