| | | | | | | | |
| |
| Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика), п/г 2 | Установочная | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Оберемко О.Г. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Глумова Е.П. | | Зачёт с оценкой |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Установочная | | 20,3 | 20,3 | 20,3 | Оберемко О.Г. | | Зачёт с оценкой |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Установочная | | 20,3 | 20,3 | 20,3 | Оберемко О.Г. | | Зачёт |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Ариян М.А. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Ариян М.А. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | | | 0 | | | |   |
| Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика), п/г 1, преп 1 | Установочная | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | Глумова Е.П. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика), п/г 1, преп 2 | Установочная | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | Глумова Е.П. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | Установочная | 20 | 0,5 | 0,5 | 20,5 | Глумова Е.П. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, п/г 1, преп 2 | Установочная | 12 | 0,5 | 0,5 | 12,5 | Глумова Е.П. | | Зачёт |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | Установочная | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Дмитриева Е.Н. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | Установочная | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Дмитриева Е.Н. | | |   |
| | | Всего: 37,6 | Всего: 71,9 | Всего: 71,9 | Всего: 109,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |