| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Отл | Отл | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 21.02.2020 | Отл |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Удовл | Удовл | | |
100 | | | | 100 | 80 | | | | 80 | | 90 | Отл | Хор | Хор | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Отл | Отл | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | |
 | Загрузка… |
     |