| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31.01.2022 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | 10.10.2022 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | 24.01.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | 07.02.2024 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |