| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 10.02.2022 | Н/я | 24.01.2022 | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 10.02.2022 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 10.02.2022 | Н/я | 24.02.2022 | Н/я | 14.04.2022 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 10.02.2022 | Н/я | 23.01.2020 | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24.03.2022 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10.10.2022 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12.01.2023 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 04.09.2023 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23.11.2023 | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |