| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
90 | | | | 90 | 80 | | | | 80 | | 85 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
80 | | | | 80 | 90 | | | | 90 | | 85 | Отл | Зачет | | | |
70 | | | | 70 | 70 | | | | 70 | | 70 | Удовл | Зачет | | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
40 | | | | 40 | | | | | | | 20 | Неуд | Незачет | | 14.02.2022 | Зачет |
70 | | | | 70 | 70 | | | | 70 | | 70 | Удовл | Зачет | | | |
 | Загрузка… |
     |