| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 11.02.2022 | Незачет | 18.02.2022 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 11.02.2022 | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 11.02.2022 | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |