| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | 1 | | | | 1 | 100 | 151 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | | | | | | 100 | 150 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | | | | | | 100 | 150 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | | | | | | 100 | 150 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | | | | | | 100 | 150 | Отл | Зачет | | | |
50 | | | | 50 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | | 26.04.2023 | Зачет |
100 | | | | 100 | | | | | | 100 | 150 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | | | | | | 100 | 150 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 100 | | | | | | 100 | 150 | Отл | Зачет | | | |
 | Загрузка… |
     |