| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
70 | | | | 70 | 50 | | | | 50 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
60 | | | | 60 | 75 | | | | 75 | | 68 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
65 | | | | 65 | 65 | | | | 65 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 75 | | | | 75 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
65 | | | | 65 | 65 | | | | 65 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
65 | | | | 65 | 65 | | | | 65 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | | | 75 | 100 | | | | 100 | | 88 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | Незачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 05.04.2024 | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | | 19.03.2025 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |