| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 10.02.2023 | Незачет | 28.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 09.02.2023 | Незачет | 28.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Не изуч. | Не изуч. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 09.02.2023 | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |