| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 14.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 14.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 14.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |