| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Незачет | Незачет | 07.02.2023 | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
70 | | | | 70 | 70 | | | | 70 | | 70 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 07.02.2023 | Н/я | 14.02.2023 | Н/я |
85 | | | | 85 | 85 | | | | 85 | | 85 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
70 | | | | 70 | 70 | | | | 70 | | 70 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
90 | | | | 90 | 85 | | | | 85 | | 88 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
85 | | | | 85 | 85 | | | | 85 | | 85 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | | | 75 | 80 | | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
85 | | | | 85 | 85 | | | | 85 | | 85 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 05.04.2024 | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |