| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 10.02.2023 | Н/я | 06.03.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 10.02.2023 | Н/я | 28.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 10.02.2023 | Н/я | 06.03.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 10.02.2023 | Незачет | 28.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 10.02.2023 | Незачет | 28.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 10.02.2023 | Незачет | 06.03.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 10.02.2023 | Н/я | 28.02.2023 | Н/я |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 10.02.2023 | Н/я | 28.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 10.02.2023 | Н/я | 28.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 10.02.2023 | Н/я | 28.02.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 28.02.2023 | Н/я | 28.02.2023 | Н/я |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 28.02.2023 | Незачет | 28.02.2023 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |