| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | 70 | 70 | | | | 70 | 70 | 140 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 200 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | | | 75 | 80 | | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
90 | | | | 90 | 100 | | | | 100 | 90 | 185 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 09.02.2023 | Н/я | 01.03.2023 | Зачет |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | 40 | 120 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 09.02.2023 | Зачет | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | 90 | 180 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 200 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 200 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | | | 75 | 75 | | | | 75 | 75 | 150 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | | | 75 | 70 | | | | 70 | 40 | 113 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | 40 | 120 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
70 | | | | 70 | 90 | | | | 90 | 80 | 160 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | 100 | 195 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |