| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 08.02.2023 | Незачет | 04.03.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 08.02.2023 | Н/я | 21.03.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 06.02.2023 | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |