| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
95 | | | | 95 | 95 | | | | 95 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | | | |
70 | | | | 70 | 10 | | | | 10 | | 40 | Неуд | Незачет | | 08.09.2023 | Незачет | 20.09.2023 | Незачет | 05.10.2023 | Зачет |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 95 | | | | 95 | | 98 | Отл | Зачет | | | | | | | |
 | Загрузка… |
     |