| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 05.09.2023 | Н/я | 19.09.2023 | Н/я |
70 | | | | 70 | 90 | | | | 90 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
55 | | | | 55 | 60 | | | | 60 | | 58 | Неуд | Н/я | Н/я | 05.09.2023 | Зачет | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 05.09.2023 | Н/я | 20.09.2023 | Н/я |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 04.04.2024 | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |