| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Отл | Отл | | | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Отл | Отл | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Н/я | Н/я | 05.09.2023 | Н/я | 20.09.2023 | Н/я |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Хор | Хор | | | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Отл | Отл | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Удовл | Удовл | | | | |
75 | | | | 75 | 80 | | | | 80 | | 78 | Хор | Хор | Хор | | | | |
85 | | | | 85 | 90 | | | | 90 | | 88 | Отл | Отл | Отл | | | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Отл | Отл | | | | |
85 | | | | 85 | 85 | | | | 85 | | 85 | Отл | Отл | Отл | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 05.09.2023 | Н/я | 20.09.2023 | Н/я |
75 | | | | 75 | 80 | | | | 80 | | 78 | Хор | Хор | Хор | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Хор | | |
 | Загрузка… |
     |