| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Хор | Хор | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 14.02.2024 | Удовл | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 14.02.2024 | Н/я | 22.02.2024 | Н/я | 12.03.2024 | Хор |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 14.02.2024 | Н/я | 22.02.2024 | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Хор | Хор | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Хор | Хор | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Хор | Хор | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Хор | Хор | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Хор | Хор | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 14.02.2024 | Н/я | 22.02.2024 | Н/я | 11.06.2024 | Хор |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | | 19.03.2025 | Хор | | |
 | Загрузка… |
     |