| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 14.02.2024 | Н/я | 26.02.2024 | Н/я | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 14.02.2024 | Н/я | 26.02.2024 | Н/я | | |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 14.02.2024 | Н/я | 26.02.2024 | Н/я | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 14.02.2024 | Н/я | 26.02.2024 | Н/я | 24.09.2024 | Зачет |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | | | |
80 | | | | 80 | 70 | | | | 70 | | 75 | Хор | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11.04.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |