| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 13.02.2024 | Н/я | 20.02.2024 | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 13.02.2024 | Н/я | 20.02.2024 | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | 72 | | | | 72 | | 36 | Неуд | Незачет | Незачет | 13.02.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 13.02.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 13.02.2024 | Н/я | 20.02.2024 | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 13.02.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Незачет | Незачет | 13.02.2024 | Н/я | 20.02.2024 | Н/я | 28.02.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | 60 | | | | 60 | | 30 | Неуд | Незачет | Незачет | 13.02.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11.04.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30.01.2025 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.09.2024 | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |