| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Хор | Хор | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Неуд | Неуд | 05.09.2024 | Н/я | 19.09.2024 | Неуд | 24.10.2024 | Удовл |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Неуд | Неуд | 05.09.2024 | Н/я | 19.09.2024 | Неуд | 24.10.2024 | Удовл |
| | | | | | | | | | | | | Хор | Хор | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Неуд | Неуд | 05.09.2024 | Н/я | 19.09.2024 | Неуд | 25.10.2024 | Удовл |
| | | | | | | | | | | | | Отл | Отл | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Неуд | Неуд | 05.09.2024 | Н/я | 19.09.2024 | Неуд | 25.10.2024 | Удовл |
| | | | | | | | | | | | | Неуд | Неуд | 05.09.2024 | Н/я | 19.09.2024 | Неуд | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 05.09.2024 | Н/я | 19.09.2024 | Н/я | 24.10.2024 | Удовл |
 | Загрузка… |
     |