| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 21.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 21.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 21.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 21.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 21.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 21.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 21.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 19.03.2025 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |