| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 30.11.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 14.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 30.11.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 23.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 30.11.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 19.09.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 30.11.2024 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |