| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | | | | 50 | | 50 | | | | | 25 | Неуд | Н/я | Н/я | 11.02.2025 | Зачет |
100 | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | 80 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 90 | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
90 | | | | 90 | 100 | 90 | | | 100 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | 90 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
80 | | | | 80 | 50 | | | | 50 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | | | | 50 | | | | | | | 25 | Неуд | Н/я | Н/я | 11.02.2025 | Зачет |
100 | | | | 100 | 90 | | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |