| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 18.03.2025 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 18.03.2025 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 11.03.2025 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |