| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
75 | | | | 75 | 90 | | | | 90 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
85 | | | | 85 | 100 | | | | 100 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 14.02.2025 | Н/я | 13.03.2025 | Зачет |
70 | | | | 70 | 70 | | | | 70 | | 70 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
70 | | | | 70 | 85 | | | | 85 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
70 | | | | 70 | 85 | | | | 85 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
85 | | | | 85 | 100 | | | | 100 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
90 | | | | 90 | 100 | | | | 100 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
70 | | | | 70 | 85 | | | | 85 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | | | 75 | 85 | | | | 85 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | | | 75 | 75 | | | | 75 | | 75 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |