| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
80 | | | | 80 | 85 | | | | 85 | | 83 | Хор | Хор | Хор | | | | |
90 | | | | 90 | 100 | | | | 100 | | 95 | Отл | Отл | Отл | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 18.02.2025 | Н/я | 13.03.2025 | Удовл |
70 | | | | 70 | 70 | | | | 70 | | 70 | Удовл | Удовл | Удовл | | | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | | | |
75 | | | | 75 | 80 | | | | 80 | | 78 | Хор | Хор | Хор | | | | |
80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | Хор | Хор | Хор | | | | |
85 | | | | 85 | 100 | | | | 100 | | 93 | Отл | Отл | Отл | | | | |
90 | | | | 90 | 100 | | | | 100 | | 95 | Отл | Отл | Отл | | | | |
75 | | | | 75 | 75 | | | | 75 | | 75 | Хор | Хор | Хор | | | | |
80 | | | | 80 | 85 | | | | 85 | | 83 | Хор | Хор | Хор | | | | |
70 | | | | 70 | 70 | | | | 70 | | 70 | Удовл | Удовл | Удовл | | | | |
 | Загрузка… |
     |