| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 11.02.2025 | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 11.02.2025 | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 11.02.2025 | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 11.02.2025 | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 11.02.2025 | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 11.02.2025 | Н/я | 12.03.2025 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |