| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | | | 80 | | | | | | 75 | 115 | Отл | Отл | | | | | |
1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Неуд | | 17.02.2025 | Н/я | 14.03.2025 | Н/я |
90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | 90 | Отл | Отл | | | | | |
60 | | | | 60 | 75 | | | | 75 | | 68 | Удовл | Удовл | | | | | |
80 | | | | 80 | | | | | | 80 | 120 | Отл | Отл | | | | | |
75 | | | | 75 | 75 | | | | 75 | | 75 | Хор | Хор | | | | | |
90 | | | | 90 | | | | | | 90 | 135 | Отл | Отл | | | | | |
60 | | | | 60 | 75 | | | | 75 | | 68 | Удовл | Удовл | | | | | |
1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Неуд | | 17.02.2025 | Н/я | 14.03.2025 | Н/я |
80 | | | | 80 | | | | | | 80 | 120 | Отл | Отл | | | | | |
90 | | | | 90 | | | | | | 90 | 135 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | | | 80 | | | | | | 80 | 120 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | | | 80 | | | | | | 80 | 120 | Отл | Отл | | | | | |
90 | | | | 90 | | | | | | 90 | 135 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | | | 80 | | | | | | 80 | 120 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | | | 80 | | | | | | 80 | 120 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | | | 80 | | | | | | 80 | 120 | Отл | Отл | | | | | |
70 | | | | 70 | | | | | | 40 | 75 | Хор | Хор | | | | | |
65 | | | | 65 | | | | | | 30 | 63 | Удовл | Удовл | | | | | |
1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Неуд | | 17.02.2025 | Н/я | 14.03.2025 | Н/я |
65 | | | | 65 | 60 | | | | 60 | | 63 | Удовл | Удовл | | | | | |
 | Загрузка… |
     |